| Ano | Batalha | Leiria | Marinha Grande | Pombal | Porto de Mós | PINHAL LITORAL | Alcobaça | Alvaiázere | Ansião | Bombarral | Caldas da Rainha | Castanheira de Pêra | Figueiró dos Vinhos | Nazaré | Óbidos | Pedrogão Grande | Peniche | Ourém | REGIÃO CENTRO | PORTUGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 139 | 1179 | 484 | 440 | 206 | 2448 | 464 | 67 | 175 | 108 | 636 | 50 | 102 | 178 | 121 | 56 | 295 | 370 | X | 129000 |
| 2014 | 133 | 1362 | 530 | 419 | 210 | 2654 | 529 | 77 | 162 | 110 | 634 | 54 | 76 | 207 | 110 | 55 | 346 | 367 | X | 133526 |
| 2013 | 164 | 1656 | 620 | 504 | 258 | 3202 | 623 | 80 | 163 | 153 | 823 | 52 | 98 | 224 | 144 | 49 | 384 | 474 | X | 154411 |
| 2012 | 164 | 1884 | 658 | 537 | 307 | 3550 | 796 | 69 | 172 | 204 | 1030 | 38 | 97 | 252 | 183 | 60 | 407 | 438 | 31968 | 164425 |
| 2011 | 141 | 1516 | 569 | 399 | 258 | 2883 | 618 | 52 | 109 | 149 | 810 | 38 | 65 | 215 | 122 | 40 | 338 | 407 | 24771 | 126546 |
| 2010 | 96 | 1107 | 462 | 313 | 195 | 2173 | 529 | 36 | 94 | 118 | 723 | 18 | 54 | 163 | 90 | 39 | 280 | 352 | 14606 | 104024 |
| 2009 | 102 | 1105 | 450 | 300 | 182 | 2139 | 448 | 39 | 90 | 98 | 585 | 23 | 59 | 147 | 81 | 36 | 256 | 309 | 13509 | 94442 |
| 2008 | 83 | 767 | 356 | 243 | 120 | 1569 | 314 | 28 | 75 | 62 | 455 | 18 | 37 | 105 | 53 | 26 | 236 | 226 | 10892 | 70486 |
| 2007 | 55 | 562 | 243 | 155 | 102 | 1117 | 256 | 31 | 71 | 59 | 361 | 20 | 30 | 105 | 52 | 23 | 169 | 133 | 9541 | 65780 |
| 2006 | 53 | 537 | 277 | 133 | 101 | 1101 | 323 | 23 | 62 | 84 | 440 | 22 | 43 | 121 | 55 | 27 | 226 | 187 | 9794 | 71845 |
| 2005 | 49 | 557 | 212 | 193 | 105 | 1116 | 273 | 29 | 64 | 104 | 477 | 39 | 37 | 109 | 62 | 18 | 200 | 175 | 9617 | 73567 |








