| Ano | Batalha | Leiria | Marinha Grande | Pombal | Porto de Mós | PINHAL LITORAL | Alcobaça | Alvaiázere | Ansião | Bombarral | Caldas da Rainha | Castanheira de Pêra | Figueiró dos Vinhos | Nazaré | Óbidos | Pedrogão Grande | Peniche | Ourém | REGIÃO CENTRO | PORTUGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,9 | 0,2 | 0 | 2,7 | 5,7 | - | 3,9 | 0 | 0 | ... | 0,1 | ... | 2,4 | ... | ... | 0 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
| 2014 | 2,7 | 0,3 | ... | 2,1 | 0,0 | - | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ... | ... | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
| 2013 | ... | 0,3 | ... | 2,0 | 0,2 | - | 0,3 | 0,2 | ... | 0 | 0,3 | 0 | 0,8 | ... | ... | 0 | 0 | 0,4 | 0,9 | 0,8 |
| 2012 | ... | 0,3 | ... | 0,7 | ... | 0,9 | 0,4 | 0,3 | ... | 1,2 | 0,1 | 0 | ... | ... | ... | ... | 0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| 2011 | ... | 0,4 | ... | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | ... | 0 | ... | 0,1 | 0 | 1,4 | ... | 18,2 | 0 | 0 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| 2010 | ... | 0,3 | ... | 0,5 | ... | 0,3 | 1,2 | ... | 0 | ... | 0,4 | 0 | ... | ... | 1,9 | 0 | ... | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| 2009 | ... | 0,2 | ... | 0,6 | ... | 0,2 | 0,9 | ... | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | 3,1 | 0 | ... | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
| 2008 | 0,3 | 0,6 | ... | 0,3 | ... | 0,4 | 2,3 | ... | 0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0,9 | 0 | 0 | 0,3 | 0,8 | 1 |
| 2007 | ... | 0,3 | ... | 2,1 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | ... | ... | ... | 0 | 0,9 | ... | 1,6 | 0 | ... | 0,1 | 0,7 | 0,9 |
| 2006 | ... | 0,3 | ... | 2,3 | ... | 0,8 | 1,5 | ... | ... | ... | 0,6 | ... | ... | ... | ... | 0 | ... | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| 2005 | ... | 0,2 | ... | 1,4 | 0,2 | 0,5 | 2,7 | ... | 0 | ... | 0,2 | ... | ... | ... | ... | 0 | ... | 0,7 | 0,6 | 0,9 |








