| Ano | Batalha | Leiria | Marinha Grande | Pombal | Porto de Mós | PINHAL LITORAL | Alcobaça | Alvaiázere | Ansião | Bombarral | Caldas da Rainha | Castanheira de Pêra | Figueiró dos Vinhos | Nazaré | Óbidos | Pedrogão Grande | Peniche | Ourém | REGIÃO CENTRO | PORTUGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,5 |
| 2011 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 0,7 | 0,6 |
| 2010 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
| 2009 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
| 2008 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| 2007 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
| 2006 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 |
| 2005 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
| 2013 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,5 |








