| Ano | Batalha | Leiria | Marinha Grande | Pombal | Porto de Mós | PINHAL LITORAL | Alcobaça | Alvaiázere | Ansião | Bombarral | Caldas da Rainha | Castanheira de Pêra | Figueiró dos Vinhos | Nazaré | Óbidos | Pedrogão Grande | Peniche | Ourém | REGIÃO CENTRO | PORTUGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| 2014 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
| 2013 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| 2012 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| 2011 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,7 | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| 2010 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| 2009 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| 2008 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| 2007 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,5 |
| 2006 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 1,9 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| 2005 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 3,0 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |








